futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.0

概要

インプレッション数 914
ログファイル
ログファイルサイズ 263,064 バイト
ログローテーション
1,048,576 バイトでローテーション(使用率 25%)
解析モード 全指定
解析モード指定
解析対象期間 2007/11/22 00:00:11 ~ 2007/11/22 12:54:49


国別ドメイン名レポート

順位 TLD 国名 インプレッション数 グラフ
1 jp 日本 750 750 (82.05%)
2 net ネットワーク組織 89 89 (9.73%)
3 ? 68 68 (7.43%)
4 com 米国営利組織 7 7 (0.76%)

アクセス元ドメイン名レポート

順位 ドメイン名 インプレッション数 グラフ
1 ocn.ne.jp 181 181 (19.8%)
2 bbtec.net 83 83 (9.08%)
3 ? 68 68 (7.43%)
4 ucom.ne.jp 57 57 (6.23%)
4 plala.or.jp 57 57 (6.23%)
6 asahi-net.or.jp 55 55 (6.01%)
7 dion.ne.jp 37 37 (4.04%)
8 infoweb.ne.jp 34 34 (3.71%)
9 mesh.ad.jp 29 29 (3.17%)
10 so-net.ne.jp 26 26 (2.84%)
11 eonet.ne.jp 17 17 (1.85%)
12 zaq.ne.jp 14 14 (1.53%)
12 starcat.ne.jp 14 14 (1.53%)
14 dti.ne.jp 13 13 (1.42%)
15 odn.ad.jp 12 12 (1.31%)
16 nttpc.ne.jp 11 11 (1.2%)
17 mni.ne.jp 10 10 (1.09%)
17 home.ne.jp 10 10 (1.09%)
19 vectant.ne.jp 9 9 (0.98%)
20 prin.ne.jp 8 8 (0.87%)
20 yournet.ne.jp 8 8 (0.87%)
20 bbexcite.jp 8 8 (0.87%)

アクセス元ホスト名レポート

順位 ホスト名 インプレッション数 グラフ
1 xxxxx.ppp.asahi-net.or.jp 45 45 (4.92%)
2 xxxxx.bbtec.net 14 14 (1.53%)
2 xxxxx.user.starcat.ne.jp 14 14 (1.53%)
4 xxxxx.180.219.200 12 12 (1.31%)
5 xxxxx.ap220.ftth.ucom.ne.jp 11 11 (1.2%)
5 xxxxx.s30.a048.ap.plala.or.jp 11 11 (1.2%)
5 xxxxx.ppp.dion.ne.jp 11 11 (1.2%)
5 xxxxx.ap221.ftth.ucom.ne.jp 11 11 (1.2%)
9 xxxxx.osaka.ocn.ne.jp 10 10 (1.09%)
9 xxxxx.fko.mesh.ad.jp 10 10 (1.09%)
9 xxxxx.customer.mni.ne.jp 10 10 (1.09%)
9 xxxxx.fukuoka.ocn.ne.jp 10 10 (1.09%)
9 xxxxx.bbtec.net 10 10 (1.09%)
9 xxxxx.bbtec.net 10 10 (1.09%)
9 xxxxx.zaq.ne.jp 10 10 (1.09%)
16 xxxxx.eonet.ne.jp 9 9 (0.98%)
16 xxxxx.bbtec.net 9 9 (0.98%)
16 xxxxx.osaka.ocn.ne.jp 9 9 (0.98%)
19 xxxxx.163.55.73 8 8 (0.87%)
19 xxxxx.bbtec.net 8 8 (0.87%)
19 xxxxx.ppp.prin.ne.jp 8 8 (0.87%)
19 xxxxx.kng.mesh.ad.jp 8 8 (0.87%)
19 xxxxx.adsl.ppp.infoweb.ne.jp 8 8 (0.87%)

ブラウザー表示可能言語レポート

順位 言語 インプレッション数 グラフ
1 日本語 (ja) 838 838 (91.68%)
2 日本語/日本 (ja-jp) 63 63 (6.89%)
3 英語/米国 (en-us) 7 7 (0.76%)
4 中国語/中国 (zh-cn) 3 3 (0.32%)
5 中国語/香港 (zh-hk) 1 1 (0.1%)
5 中国語/台湾 (zh-tw) 1 1 (0.1%)
5 韓国語 (ko) 1 1 (0.1%)

ブラウザーレポート

順位 ブラウザー インプレッション数 グラフ
1 Internet Explorer 624 624 (68.27%)
5.17 2 2 (0.21%)
6.0 416 416 (45.51%)
7.0 206 206 (22.53%)
2 Firefox 141 141 (15.42%)
1.0.7 1 1 (0.1%)
1.5.0.12 1 1 (0.1%)
1.5.0.4 1 1 (0.1%)
2.0.0.3 1 1 (0.1%)
2.0.0.7 1 1 (0.1%)
2.0.0.8 3 3 (0.32%)
2.0.0.9 121 121 (13.23%)
3.0b1 12 12 (1.31%)
3 Sleipnir 65 65 (7.11%)
2.10 1 1 (0.1%)
2.21 1 1 (0.1%)
2.48 1 1 (0.1%)
2.5.12 15 15 (1.64%)
2.5.17 15 15 (1.64%)
2.5.7 1 1 (0.1%)
2.6.0 31 31 (3.39%)
4 Safari 58 58 (6.34%)
1.2 1 1 (0.1%)
1.3 12 12 (1.31%)
2.0 14 14 (1.53%)
3.0以上 31 31 (3.39%)
5 Opera 13 13 (1.42%)
7.23 1 1 (0.1%)
9.00 2 2 (0.21%)
9.20 1 1 (0.1%)
9.23 1 1 (0.1%)
9.24 8 8 (0.87%)
6 Netscape 4 4 (0.43%)
7.1 1 1 (0.1%)
9.0.0.3 3 3 (0.32%)
7 Camino 3 3 (0.32%)
1.5 2 2 (0.21%)
1.5.3 1 1 (0.1%)
7 DoCoMo 3 3 (0.32%)
2.0 3 3 (0.32%)
9 Lunascape 2 2 (0.21%)
3.6.5 1 1 (0.1%)
4.3.3 1 1 (0.1%)
10 PlayStation Portable 1 1 (0.1%)
2.00 1 1 (0.1%)

プラットフォームレポート

順位 OS インプレッション数 グラフ
1 Windows 810 810 (88.62%)
2000 36 36 (3.93%)
98 5 5 (0.54%)
Vista 59 59 (6.45%)
XP 710 710 (77.68%)
2 MacOS 98 98 (10.72%)
不明 7 7 (0.76%)
10.3 13 13 (1.42%)
10.4以上 45 45 (4.92%)
10.x 31 31 (3.39%)
9以下 2 2 (0.21%)
3 DoCoMo 3 3 (0.32%)
N901iC 3 3 (0.32%)
4 Linux 2 2 (0.21%)
不明 1 1 (0.1%)
Ubuntu 7.10 1 1 (0.1%)
5 PlayStation 1 1 (0.1%)
PlayStation Portable 1 1 (0.1%)

月別アクセス数レポート

インプレッション数 グラフ
2007年 11月 914 914 (100%)

時間別アクセス数レポート

時間 インプレッション数 グラフ
01 時 66 66 (7.22%)
02 時 72 72 (7.87%)
03 時 18 18 (1.96%)
04 時 18 18 (1.96%)
05 時 26 26 (2.84%)
06 時 9 9 (0.98%)
07 時 7 7 (0.76%)
08 時 45 45 (4.92%)
09 時 121 121 (13.23%)
10 時 133 133 (14.55%)
11 時 189 189 (20.67%)
12 時 126 126 (13.78%)
13 時 0 (0%)
14 時 0 (0%)
15 時 0 (0%)
16 時 0 (0%)
17 時 0 (0%)
18 時 0 (0%)
19 時 0 (0%)
20 時 0 (0%)
21 時 0 (0%)
22 時 0 (0%)
23 時 0 (0%)
24 時 0 (0%)

曜日別アクセス数レポート

曜日 インプレッション数 グラフ
日曜日 0 (0%)
月曜日 0 (0%)
火曜日 0 (0%)
水曜日 0 (0%)
木曜日 914 914 (100%)
金曜日 0 (0%)
土曜日 0 (0%)

リクエストレポート

順位 ページ インプレッション数 グラフ
1 CGI Perl専門サイト - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/index.html
389 389 (42.56%)
2 高機能アクセス解析CGI Professional版 - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/accp.html
87 87 (9.51%)
3 高機能アクセス解析CGI - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/acc.html
80 80 (8.75%)
4 高機能アクセス解析CGI Standard版 - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/accs.html
57 57 (6.23%)
5 CGIライブラリー - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/index.html
46 46 (5.03%)
6 メールフォーム MP Form Mail CGI - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/mpmail.html
41 41 (4.48%)
7 RSS 簡単一発作成 『RSS 生成 CGI』 - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/rss/index.html
25 25 (2.73%)
7 メールフォーム MP Form Mail CGI eCommerce 版 - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/mpmailec.html
25 25 (2.73%)
9 CGIシェアウェア料金お支払手続き - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/share.html
18 18 (1.96%)
10 RevoCounter CGI(アニメーションカウンター) - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/revocount.html
16 16 (1.75%)
11 全文検索 CGI - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/ftsearch/index.html
13 13 (1.42%)
11 メールフォーム MP Form Mail CGI Standard 版 - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/mpmails.html
13 13 (1.42%)
11 清き一票!CGI (投票 CGI) - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/kiyoki.html
13 13 (1.42%)
14 メールフォーム MP Form Mail CGI Professional 版 - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/mpmailp.html
12 12 (1.31%)
15 http://www.futomi.com/topbanner.swf 9 9 (0.98%)
16 携帯 Webメーラー Kmail CGI - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/kmail/index.html
8 8 (0.87%)
17 サーバーアナライザー - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/servana.html
7 7 (0.76%)
17 CGI利用規定 - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/kitei.html
7 7 (0.76%)
17 CGI Perl専門サイト - futomi's CGI Cafe
http://futomi.com/index.html
7 7 (0.76%)
20 ダウンロードランキングCGI - futomi's CGI Cafe
http://www.futomi.com/library/dlrank.html
6 6 (0.65%)

リンク元サイトレポート

順位 サイト インプレッション数 グラフ
1 http://search.yahoo.co.jp/ 130 130 (30.23%)
2 http://www.google.co.jp/ 98 98 (22.79%)
3 http://www.google.com/ 30 30 (6.97%)
4 http://xxxxxx-xxxx.xxx/ 13 13 (3.02%)
5 http://xxx.xxx-xxxxxxxxx.xxx/ 8 8 (1.86%)
6 http://xxx.xxxxxx.xxx/ 6 6 (1.39%)
7 http://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/ 5 5 (1.16%)
7 http://xxx.xxxxxx.xxx/ 5 5 (1.16%)
7 http://xxx.xxx.xxx.xx/ 5 5 (1.16%)
10 http://xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/ 4 4 (0.93%)
10 http://xxxxxxxx.xxx/ 4 4 (0.93%)
10 http://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ 4 4 (0.93%)
10 http://oshiete1.goo.ne.jp/ 4 4 (0.93%)
10 http://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/ 4 4 (0.93%)
10 http://xxxxxx.xxxxx.xx/ 4 4 (0.93%)
16 http://xxx.xxxxxxxx.xxx/ 3 3 (0.69%)
16 http://dir.yahoo.co.jp/ 3 3 (0.69%)
16 http://xxxxxx.xxx.xx.xx/ 3 3 (0.69%)
16 http://search.goo.ne.jp/ 3 3 (0.69%)
16 http://xx.xx.xxx.xxx/ 3 3 (0.69%)
16 http://ja.wikipedia.org/ 3 3 (0.69%)

リンク元URLレポート

順位 URL インプレッション数 グラフ
1 http://xxxxxx-xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxx.xxx 13 13 (3.02%)
2 http://search.yahoo.co.jp/search?p=CGI&fr=top_v2&t... 12 12 (2.79%)
3 http://search.yahoo.co.jp/search?p=cgi&fr=top_v2&t... 11 11 (2.55%)
4 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%AB%E... 9 9 (2.09%)
5 http://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%A2%E3%82%A... 7 7 (1.62%)
6 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%8B%E3%83... 6 6 (1.39%)
7 http://www.google.com/search?client=safari&rls=ja-... 5 5 (1.16%)
8 http://xxx.xxxxxx.xxx/xxx/?xxxx=xxxx 4 4 (0.93%)
8 http://search.yahoo.co.jp/search?p=CGI+%E8%A8%AD%E... 4 4 (0.93%)
8 http://xxxxxx.xxxxx.xx/?xxx=xxx 4 4 (0.93%)
8 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1817186.html 4 4 (0.93%)
8 http://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxx.xxx?xxx=x 4 4 (0.93%)
8 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%A2%A5%AF%A5... 4 4 (0.93%)
8 http://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxx.xxx 4 4 (0.93%)
8 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%B9%E2%B5%A1%C7... 4 4 (0.93%)
8 http://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxx/xxx/xxx.xxx?xxxx... 4 4 (0.93%)
8 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=futomi&lr=l... 4 4 (0.93%)
18 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&... 3 3 (0.69%)
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%BF%B7%C3%E5%BE... 3 3 (0.69%)
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=cgi+%E3%83%95%E... 3 3 (0.69%)
18 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&... 3 3 (0.69%)
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%A5%A2%A5%AF%A5... 3 3 (0.69%)
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=cgi+mail+form&f... 3 3 (0.69%)
18 http://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxx/x... 3 3 (0.69%)
18 http://www.google.com/search?num=50&hl=ja&q=%E3%83... 3 3 (0.69%)
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E5%85%A8%E6%96... 3 3 (0.69%)
18 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=CGI&btnG=Go... 3 3 (0.69%)
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%A2%E3%82... 3 3 (0.69%)
18 http://xxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxx.xxxx 3 3 (0.69%)
18 http://search.yahoo.co.jp/search?p=What%27New+%EF%... 3 3 (0.69%)

検索エンジンの検索キーワード レポート

順位 キーワード インプレッション数 グラフ
1 futomi 30 30 (11.36%)
2 CGI 25 25 (9.46%)
3 cgi 23 23 (8.71%)
4 カウンター アニメーション 9 9 (3.4%)
5 アクセス解析 cgi 7 7 (2.65%)
5 アクセス解析フリー CGI 7 7 (2.65%)
5 アクセス解析 CGI 7 7 (2.65%)
8 ニュース リンク CGI 6 6 (2.27%)
9 futomi cgi 5 5 (1.89%)
10 mpmail 4 4 (1.51%)
10 高機能 cgi メールフォーム mail 4 4 (1.51%)
10 アクセス解析CGI 4 4 (1.51%)
10 CGI 設置 perl 4 4 (1.51%)
14 CGI アクセス解析 3 3 (1.13%)
14 What'New CGI 3 3 (1.13%)
14 cgi フォーム 3 3 (1.13%)
14 cgi mail form 3 3 (1.13%)
14 メールフォーム ファイル添付 utf 3 3 (1.13%)
14 新着情報 CGI 3 3 (1.13%)
14 全文検索システム 3 3 (1.13%)

画面解像度レポート

順位 解像度 インプレッション数 グラフ
1 1280×1024 317 317 (34.68%)
2 1024×768 272 272 (29.75%)
3 1680×1050 73 73 (7.98%)
4 1280×800 49 49 (5.36%)
5 1280×768 39 39 (4.26%)
6 1920×1200 35 35 (3.82%)
7 1600×1200 29 29 (3.17%)
8 1400×1050 28 28 (3.06%)
9 1440×900 19 19 (2.07%)
10 1226×723 14 14 (1.53%)
11 1280×960 9 9 (0.98%)
12 1152×864 7 7 (0.76%)
13 1152×870 6 6 (0.65%)
14 800×600 3 3 (0.32%)
14 1200×1600 3 3 (0.32%)
14 1280×854 3 3 (0.32%)
17 1360×768 2 2 (0.21%)
17 2560×1600 2 2 (0.21%)
19 2048×1536 1 1 (0.1%)
19 1344×1008 1 1 (0.1%)
19 1366×768 1 1 (0.1%)
19 480×272 1 1 (0.1%)

画面色深度レポート

順位 色深度 インプレッション数 グラフ
1 4,294,967,296 色 (32 bit) 783 783 (85.66%)
2 65,536 色 (16 bit) 86 86 (9.4%)
3 16,777,216 色 (24 bit) 45 45 (4.92%)

futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 4.0.0